Description
Specificații tehnice
| Înaltime [mm] | 159 |
| Greutate [kg] | 0,66 |
| Diametrul țevii [mm] | 10 |
| Diametru exterior [mm] | 90 |
| Tip filtru | 10 |
| Tip filtru | 25 |
| Tip filtru | 6 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | 396 |
| Atentie la informatii de service |
Coduri OEM
| Producător | Cod OEM |
|---|---|
| RENAULT | 16 40 008 62R |
| DACIA | 16 40 008 62R |
| RENAULT | 16 40 036 43R |
| DACIA | 16 40 036 43R |
| RENAULT | 16 40 054 20R |
| DACIA | 16 40 054 20R |
| RENAULT | 16 40 067 97R |
| DACIA | 16 40 067 97R |
| NISSAN | 16400-00Q3A |
| SAMSUNG | 164005420R |
| MERCEDES-BENZ | 415 090 11 00 |
| MERCEDES-BENZ | A415 090 11 00 |
EAN: 5057746409920
Mașini compatibile
DACIA
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | 10/2010 – 01/2018 |
| LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 03/2012 – – |
| SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 10/2012 – – |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 08/2013 – 01/2018 |
| LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 02/2013 – – |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 11/2012 – 12/2021 |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 11/2012 – 12/2021 |
| LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 01/2013 – – |
| SANDERO II | 1.5 dCi | 10/2012 – – |
| DOKKER Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 12/2012 – 12/2021 |
| DOKKER Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 dCi (FEAJ) | 12/2012 – 12/2021 |
| LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 10/2012 – – |
| LOGAN II | 1.5 dCi | 10/2012 – – |
| LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 02/2013 – – |
| SANDERO II | 1.5 dCi | 01/2013 – – |
| LOGAN II | 1.5 dCi | 01/2013 – – |
| LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 02/2013 – – |
| LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 06/2015 – – |
| DUSTER Autoutilitară/SUV | 1.5 dCi | 04/2013 – – |
| DUSTER Autoutilitară/SUV | 1.5 dCi 4×4 | 04/2013 – – |
| LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 03/2012 – – |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 08/2013 – 01/2018 |
| DOKKER Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 dCi (FEMW) | 12/2012 – 12/2021 |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) | 11/2012 – 12/2021 |
| LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | 11/2012 – – |
| LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 09/2016 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 10/2017 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 10/2017 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4×4 (HMAB) | 10/2017 – – |
| DOKKER Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 dCi | 11/2012 – 12/2021 |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 10/2017 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 10/2017 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4×4 (HMAD) | 10/2017 – – |
| SANDERO II | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 08/2018 – – |
| LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 08/2018 – – |
| LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 08/2018 – – |
| LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 10/2018 – – |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 12/2018 – 12/2021 |
| LOGAN II | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 05/2018 – – |
| DOKKER Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 06/2019 – 12/2021 |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4×4 | 01/2022 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 85 | 11/2021 – – |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4×4 | 08/2013 – 01/2018 |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4×4 (HSMC, HSMD) | 10/2010 – 01/2018 |
MERCEDES-BENZ
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | 11/2012 – 08/2021 |
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 11/2012 – 08/2021 |
| CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | 11/2012 – 08/2021 |
| CITAN microbus (W415) | 108 CDI (415.703) | 11/2012 – 08/2021 |
| CITAN microbus (W415) | 109 CDI (415.703) | 11/2012 – 08/2021 |
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 06/2013 – 08/2021 |
| CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 06/2013 – 08/2021 |
| CITAN microbus (W415) | 111 CDI (415.703, 415.705) | 06/2013 – 08/2021 |
| CITAN microbus (W415) | 108 CDI (415.703) | 02/2019 – 08/2021 |
| CITAN microbus (W415) | 109 CDI (415.703) | 02/2019 – 08/2021 |
| CITAN microbus (W415) | 111 CDI (415.703) | 02/2019 – 08/2021 |
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W415) | 108 CDI (415.603) | 05/2019 – 08/2021 |
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | 05/2019 – 08/2021 |
| CITAN Autoutilitară/limuzină spațioasă (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 05/2019 – 08/2021 |
NISSAN
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| MICRA V (K14) | 1.5 DCI | 12/2016 – – |
| NV250 caroserie (X61) | dCi 80 | 07/2019 – – |
| NV250 caroserie (X61) | dCi 95 | 07/2019 – – |
| NV250 caroserie (X61) | dCi 115 | 07/2019 – – |
| NV250 bus (X61) | dCi 80 | 07/2019 – – |
| NV250 bus (X61) | dCi 95 | 07/2019 – – |
| NV250 bus (X61) | dCi 115 | 07/2019 – – |
RENAULT
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 01/2013 – 08/2021 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 11/2012 – 08/2021 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 06/2013 – – |
| LOGAN II combi (K8_) | 1.5 dCi | 12/2013 – – |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.5 dCi | 12/2013 – – |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | 01/2015 – – |
| LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 04/2015 – 12/2019 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | 06/2016 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | 06/2016 – 08/2021 |
| DOKKER | 1.5 dCi | 12/2013 – – |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.5 dCi 75 | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 01/2014 – 08/2021 |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.5 dCi | 12/2013 – – |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.5 dCi | 12/2013 – – |
| LOGAN II combi (K8_) | 1.5 dCi | 12/2013 – – |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4×4 (HSMD) | 09/2013 – 01/2018 |
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW18) | 08/2017 – – |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW18) | 08/2017 – – |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi (J5MW) | 06/2013 – – |
| CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHMW) | 11/2012 – 08/2021 |
| CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHM6) | 11/2012 – 08/2021 |
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 80 (KW15) | 03/2019 – – |
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 115 (KW17) | 03/2019 – – |
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 95 (KW16) | 03/2019 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4×4 (HMAB) | 07/2019 – – |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 07/2019 – – |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 80 (FW15) | 10/2019 – – |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 95 (FW16) | 10/2019 – – |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 115 (FW17) | 10/2019 – – |
| CLIO IV caroserie inchisa/combi (KH_) | 1.5 dCi 75 | 01/2014 – 08/2021 |
| CLIO IV caroserie inchisa/combi (KH_) | 1.5 dCi 90 | 01/2014 – 08/2021 |
| DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 07/2019 – – |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.5 dCi (B8AL) | 01/2017 – – |
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | 03/2013 – – |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | 09/2013 – – |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAE, HSAD, HSAF, HSJ7, HSMC, HSMD) | 09/2013 – 01/2018 |
| CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 11/2012 – 08/2021 |
SAMSUNG
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| QM3 | 1.5 dCi | 12/2013 – – |










Reviews
There are no reviews yet.