Description
Specificații tehnice
| Diametru [mm] | 78 |
| Latime [mm] | 40 |
| Diametru interior [mm] | 42,5 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | 302 |
Coduri OEM
| Producător | Cod OEM |
|---|---|
| FORD | 2197214 |
| FORD | 2307536 |
| FORD | JX6C-1215-C1B |
| FORD | JX6C-1215-C1C |
Mașini compatibile
FORD
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost | 01/2018 – – |
| FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost | 01/2018 – – |
| FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost | 05/2018 – – |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 01/2018 – – |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 01/2018 – – |
| FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 01/2018 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost | 09/2018 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost | 09/2018 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost | 09/2018 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 09/2018 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 09/2018 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 09/2018 – – |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBoost | 09/2018 – – |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBoost | 09/2018 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBoost | 09/2018 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBoost | 09/2018 – – |
| FOCUS IV limuzina (HM) | 1.5 EcoBlue | 11/2018 – – |
| FOCUS IV limuzina (HM) | 1.5 Ti-VCT | 11/2018 – – |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 Ti-VCT | 11/2018 – – |
| FOCUS IV limuzina (HM) | 1.0 EcoBoost | 11/2018 – – |
| FOCUS IV limuzina (HM) | 1.0 EcoBoost | 11/2018 – – |
| FOCUS IV limuzina (HM) | 1.5 EcoBoost | 11/2018 – – |
| FOCUS IV limuzina (HM) | 1.5 EcoBlue | 11/2018 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 Ti-VCT | 09/2018 – – |
| FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 04/2019 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 04/2019 – – |
| FOCUS IV (HN) | 2.3 ST EcoBoost | 04/2019 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 2.3 ST EcoBoost | 04/2019 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost mHEV | 07/2020 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost mHEV | 07/2020 – – |
| FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV | 06/2020 – – |
| FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV | 06/2020 – – |
| FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV Active | 01/2021 – – |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 08/2022 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 08/2022 – – |
| FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 01/2022 – – |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 12/2022 – – |
| FOCUS IV limuzina (HM) | 1.5 EcoBlue | 05/2024 – – |







Reviews
There are no reviews yet.