Description
Specificații tehnice
| Diametru [mm] | 140 |
| Latime [mm] | 70 |
| Numar pistoane | 4 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | 302 |
| Numarul suruburilor | 5 |
Coduri OEM
| Producător | Cod OEM |
|---|---|
| TOYOTA | 43550-30070 |
| TOYOTA | 43550-30071 |
Mașini compatibile
LEXUS
| Model | Motor | Perioada |
|---|---|---|
| GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R) | 02/2006 – 11/2011 |
| GS (_S19_) | 300 (GRS190_, GRS190R) | 04/2005 – 11/2011 |
| GS (_S19_) | 430 (UZS190_, UZS190R) | 04/2005 – 11/2011 |
| GS (_S19_) | 460 (URS190_, URS190R) | 09/2007 – 11/2011 |
| IS III (_E3_) | 250 (GSE30_, GSE30R) | 04/2013 – 08/2015 |
| IS III (_E3_) | 300h (AVE30_, AVE30R) | 04/2013 – 09/2020 |
| RC (_C1_) | 300h (AVC10_, AVC10R) | 09/2014 – – |
| RC (_C1_) | F (USC10_, USC10R) | 08/2014 – – |
| RC (_C1_) | F (USC10_) | 08/2014 – – |
| RC (_C1_) | F (USC10_, USC10R) | 08/2014 – – |
| IS III (_E3_) | 200t (ASE30) | 08/2015 – – |
| RC (_C1_) | 200t (ASC10) | 08/2015 – – |
| RC (_C1_) | F (USC10_) | 03/2018 – – |





Reviews
There are no reviews yet.